線縫過濾袋系列 | |||||||||
過濾袋型號 | 1號袋 | 2號袋 | 3號袋 | 4號袋 | 5號袋 | ||||
過濾袋尺寸(mm) | Φ180*440 | Φ180*810 | Φ102*250 | Φ102*380 | Φ150*560 | ||||
尺寸公差(mm) | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ||||
過濾面積(m2) | 0.25 | 0.5 | 0.056 | 0.115 | 0.3 | ||||
過濾精度(μm微米) | 1、3、5、10、15、25、50、75、100、150、200 | ||||||||
過濾袋材質 | 聚酯(PE)、聚丙烯(PO)、尼龍(MO) | ||||||||
操作壓差 (kg/cm2) | PE/PP為1.03-1.72、MO為1.03-2.41 | ||||||||
操作溫度 (℃) | PE為135、PP為94、MO為135 | ||||||||
袋口固定口環材質 | 鍍鋅鋼圈、不銹鋼圈(SUS304)、塑料圈(PE/PP) | ||||||||
配套過濾器型號 | 1號過濾器 | 2號過濾器 | 3號過濾器 | 4號過濾器 | 5號過濾器 | ||||
下一篇:單袋式過濾器主要做法有幾種?